¡Apoyo total a la Tri en Guayaquil! Las entradas para el partido de Ecuador vs. Brasil, por eliminatoria al Mundial 2026, están agotadas

El partido entre Ecuador y Brasil, que se jugará este jueves 5 de junio en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 18:00, no contará con estadio lleno, pese a que se agotaron las entradas.
Esto se debe a una sanción impuesta por la FIFA, luego de que se registraran cánticos homofóbicos por parte de algunos aficionados durante el último duelo de local ante Venezuela en marzo.
Como consecuencia, el organismo internacional determinó que el aforo se reduzca en un 25%, lo que significa que alrededor de 15 mil butacas quedarán vacías.
Aunque el estadio tiene capacidad para más de 59 mil personas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha confirmado que esta limitación afectará el ambiente del encuentro y representa también un golpe económico.
Francisco Egas, presidente de la FEF, lamentó la situación e hizo un llamado a erradicar este tipo de comportamientos en los estadios.
A pesar de la sanción, se mostró un gran apoyo para la Tricolor en este duelo clave de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, agotando las casi 44.000 entradas que salieron a la venta.
Fuente: Correo Machala
| 1 |  | Independiente del Valle | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 
| 2 |  | Barcelona | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 
| 3 |  | Aucas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 
| 4 |  | Liga de Quito | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 
| 5 |  | Deportivo Cuenca | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | 
| 6 |  | Orense | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 
| 7 |  | Vinotinto Ecuador | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 
| 8 |  | U. Católica (E) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | 
| 9 |  | El Nacional | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 
| 10 |  | Libertad | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 
| 11 |  | Delfín | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 20 | -8 | 
| 12 |  | Manta F.C. | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 27 | -6 | 
| 13 |  | Emelec | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 
| 14 |  | Macará | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 
| 15 |  | Mushuc Runa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 
| 16 |  | Técnico Universitario | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 
 
 
 
 
 
 | 
 
					




